Характеристики свойств качественной композитной арматуры
Таблица замены арматур
Равнопрочностная замена стальной арматуры - подбор композитной арматуры такого диаметра, при котором ее прочность будет соответствовать прочности металлической арматуры заданного диаметра.
Соответствие диаметров при равнопрочностной замены | ||||||||||
Диаметр, мм | ||||||||||
Стальная арматура класса А-III (А400С) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | |
Композитная арматура | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Количество метров арматуры в 1 тонне
Сравнение количества метров в одной тонне арматуре | |||||||||||
Диаметр, мм | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Стальная арматура, м | - | 4 505 | 2 532 | 1 621 | 1 126 | 826 | 633 | 500 | 405 | 336 | 260 |
Композитная арматура, м | 50 000 | 27 770 | 12 500 | 7 140 | 4 347 | 3 125 | 2 272 | 1 724 | 1 370 | - | - |
Количество килограммов арматуры в 1 километре
Сравнение количества килограммов в одном километре арматуры | |||||||||||
Диаметр, мм | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Стальная арматура, м | - | 220 | 400 | 620 | 890 | 1 210 | 1 580 | 2 000 | 2 470 | 2 980 | 3 850 |
Композитная арматура, м | 20 | 36 | 80 | 140 | 230 | 320 | 440 | 580 | 730 | - | - |
Сравнительные характеристики свойств композитной арматуры качества ГОСТ 31938-2012 со свойствами стальной арматуры класса А 3
Параметры | Стальная арматура класса А-III (А400С) - наиболее популярная в строительстве | Арматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКП-СП) |
Материал | Сталь | Стеклоровинг (стекловолокно) |
Предел прочности при растяжении, Мпа | 390 | 1300 |
Модуль упругости, Мпа | 200000 | 55000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2.2 |
Плотность, т/м 3 | 7 | 1.9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Корродирует | Нержавеющий материал |
Теплопроводность | Да | Нет |
Электропроводность | Электропроводная | Диэлектрик |
Выпускаемые профили, мм | 6-40 | 4-20 |
Длина | Стержень (хлыст) длиной 6-12 м | В соответствии с заявкой покупателя… Любая строительная длина! |
Экологичность | Экологична | Не токсична, по степени воздействия на организм человека и окружающую среду относится к 4 классу опасности (малотоксичные) |
Долговечность | В соответствии со строительными нормами | Прогнозируемая долговечность не менее 100-120 лет |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 | При использовании арматуры 8 А-III размер ячейки 14х14 см. Вес 5.5 кг/м2 | При использовании композитной арматуры 8 АКС размер ячейки 23х23 см. Вес 0.61 кг.м2. Уменьшение веса в 9 раз! |
Смотреть Альбом типового применения Стеклопластиковой арматуры